详细介绍
给我们留言
DLAB大龙磁力搅拌器MS7-H550-Pro
特点:
·LCD实时数显:
可显示设定值和实际值,实时监控温度和转速,通过LCD液晶显示屏全程显示。
·丰富的扩展应用:
可接入外置温度传感器,实时监控反应杯内样品温度。同时可通过RS232数据传输口外接PC,通过PC对仪器进行控制及上传温度、转速数据等。
加热型还具有以下创新特点:
·精确的温度、转速控制:
微处理器的反馈控制技术有效保证了温度、转速的精密性。
·可调安全温度:
独立的安全温度控制系统,安全温度在100-580oC范围内可调,超过设置的安全温度系统停止加热,有效保证了用户的使用安全。
·余热警告:
50oC报警线,工作盘温度超过50oC仪器的LCD显示屏即显示“HOT”,进行温度过热提示,停止加热后,只有当工作盘温度低于50oC时,系统才可关闭,避免余热对用户造成伤害。
DLAB大龙磁力搅拌器MS7-H550-Pro 技术指标
| MS7-H550-Pro |
|
工作盘尺寸, mm | 184x184 |
|
盘面材料 | 玻璃陶瓷 |
|
电机类型 | 直流无刷电机 |
|
电机输入功率, W | 18 |
|
电机输出功率, W | 10 |
|
max搅拌量, H2O, L | 20 |
|
搅拌子大尺寸, mm | 80 |
|
转速范围 rpm | 100-1500 |
|
转速显示 | LCD |
|
转速显示分辨率, rpm | 1 |
|
加热区域, mm | 176x176 |
|
热输出功率, W | 1000 |
|
工作盘控温范围,℃ | 室温-550 |
|
工作盘控温精度, ℃ | ±1℃(﹤100℃) ±1%(﹥100℃) |
|
安全温度范围,℃ | 1580 |
|
温度显示 | LCD |
|
温度显示分辨率,℃ | ±0.1℃ |
|
外置温度传感器 | PT1000 |
|
外置温度传感器控温精确度, ℃ | 0.2 |
|
余热警告功能 | 50℃报警线 |
|
远程控制(RS232接口) | 有 |
|
功率, W | 1050 |
|
电压, VAC | 100-120/200-240 |
|
频率, Hz | 50/60 |
|
保护级别 (DIN EN 60529) | IP21 |
|
外形尺寸, WxDxH, mm | 215 x 360 x 112 |
|
重量, kg | 5.3 |
|
相关文章
Articles