欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
 13401163953
13401163953
           aichun.yang@dlabsci.com
          联系我们
aichun.yang@dlabsci.com
          联系我们
         产品介绍
产品介绍| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 升温时间 | 0-99h59minmin | 
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ±0.5℃ | 温度范围 | 室温~120℃ | 
| 价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,石油 | 工作方式 | 定时控制/连续工作 | 
DLAB LED数显加热金属浴 HB120-S/SC 特点优势:
温度控制范围可以从室温+5℃-120℃;
支持定时或连续控制功能;
双显示屏方便监控温度和时间;
多种承载模块类型可选,更换便捷;
内置过温保护功能,提升安全稳定性;
配置保温功能模块罩,防止热量散失,精准控温;
内置温度校准和蜂鸣器功能,可供客户进行温度单点自校准(仅HB120-SC)。
DLAB LED数显加热金属浴 HB120-S/SC 技术参数:
| 型号 | HB120-S | HB120-SC | 
| 加热温度范围 | 室温至120℃ | 室温至120℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 定时功能 | Yes | Yes | 
| 时间设定范围 | 0-99h59min | 0-99h59min | 
| 温度显示 | LED | LED | 
| 电压 | 110/200V | 110/200V | 
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 功率 | 160w | 160w | 
| 尺寸(长×宽×高) | 175×290×85mm | 175×290×85mm | 
| 重量(kg) | 3 | 3 | 
| max工作环境温度 | 10-40℃ | 10-40℃ | 
| 工作环境max湿度 | 80%RH | 80%RH | 
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 | 
 在线留言
在线留言