欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
 13401163953
13401163953
           aichun.yang@dlabsci.com
          联系我们
aichun.yang@dlabsci.com
          联系我们
         产品介绍
产品介绍| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 升温时间 | 0min~99h59minmin | 
|---|---|---|---|
| 温度精度 | 25-90:±0.2℃ | 温度范围 | 25~105℃ | 
| 价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 适用领域 | 分子生物学、临床、环境和工业实验室 | 
DLAB数显单/双道加热金属浴 HB150-S1/HB150-S2
本系列金属浴DLAB HB150-S加热温度分别可达150℃。提供单模块和双模块两种配置,适用于分子生物学、临床、环境和工业实验室的各种应用。
特点优势
温度控制范围从室温+5℃到150℃;
可选单/双加热模块;
内置过温保护功能,提升安全稳定性;
双显示屏方便监控温度和时间;
可接外置温度传感器PT1000;
达到设定温度和设定时间有声音提醒功能;
配置保温功能模块罩,防止热量散失,精准控温。
DLAB数显单/双道加热金属浴 HB150-S1/HB150-S2技术参数
| 型号 | HB105-S1 | HB105-S2 | 
| 温度范围[°C] | 室温+5~105 | 室温+5~105 | 
| 温度设定范围[°C] | 25~105 | 25~105 | 
| 温度控制精度[°C] | 25-90:±0.3 | 25-90:±0.3 | 
| 90-105:±0.6 | 90-105:±0.6 | |
| 37℃时温度均一性[°C] | ±0.2 | ±0.2 | 
| 加热功率[w] | 100 | 200 | 
| 工作方式 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 | 
| 时间设定范围 | 0min~99h59min | 0min~99h59min | 
| 外置传感器接口 | 支持 | 支持 | 
| USB接口 | 有 | 有 | 
| 显示 | LED | LED | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 290×210×120 | 290×210×120 | 
| 整机重量 | 3.2kg(不含承载模块) | 3.5kg(不含承载模块) | 
| 工作温度 | +10~40℃ | +10~40℃ | 
| 工作湿度 | <80%rHF | <80%rHF | 
 在线留言
在线留言