欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
13401163953
aichun.yang@dlabsci.com
联系我们
产品介绍| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 控温范围 | 室温-550℃ |
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 0-1500rpm | 最大搅拌量 | 10L |
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1千-3千 |
| 仪器种类 | 磁力搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,石油 |
| 盘面尺寸 | 玻璃陶瓷 |
DLAB大龙LED数显加热磁力搅拌器MS7-H550-S描述:
7寸方盘加热磁力搅拌器
7寸方盘加热磁力搅拌器适用于低粘度液体或固液混合,主要应用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。
PID温控技术精细控制加热过程,迅速达到目标温度并精确控温,加热温度高达550℃,超长时间连续稳定运行。玻璃陶瓷工作盘美观易清洁,耐高温和耐化学腐蚀性能出色。可外接温度传感器PT1000,即插即用,实时监控样品实际温度。
DLAB大龙LED数显加热磁力搅拌器MS7-H550-S特点优势
• 进口玻璃陶瓷盘面,美观、耐高温和耐化学腐蚀性 能出色,铝合金外壳散热性能好,喷塑表面耐化学 腐蚀;
• LED 显示设置温度和实际样品温度;
• 转速范围广,从0至1500rpm;
• 加热温度高达550℃;
• 可外接温度传感器PT1000,精确控制样品温度,控 温精度达±0.2℃;
• 关机后,如工作盘温度超过50℃,警示灯仍持续闪 烁,保障操作安全。
技术指标
| 技术参数 | MS7-H550-S |
| 工作盘尺寸(宽x长) | 184x184mm (7英寸) |
| 盘面材质 | 玻璃陶瓷 |
| 电机类型 | 罩极电机 |
| 电机输入功率 | 15W |
| 电机输出功率 | 1.5W |
| 功率 | 1030W |
| 热输出功率 | 1000W |
| 电压 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 搅拌点位数量 | 1 |
| 大搅拌量(水) | 10L |
| 搅拌子大尺寸(长度) | 80mm |
| 转速范围 转速控制精度 | 0~1500rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 温度显示 | LED |
| 加热温度范围 | 室温-550℃,步进为5℃ |
| 温度控制精度 | ±10℃ |
| 过热保护 | 580℃ |
| 温度显示精度 | ±1℃ |
| 外置温度传感器 | PT1000(精度为±0.2) |
| 余热警告功能 | 50℃ |
| 数据接口 | / |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 尺寸(长x宽x高) | 360x215x112mm |
| 重量 | 4.5kg |
| 允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80% |
在线留言