欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
13401163953
          
aichun.yang@dlabsci.com
          联系我们
        
产品介绍| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 误差 | 0.7%~4% | 
|---|---|---|---|
| 最大容量 | 300ulml | 量程 | 0.5ul-300ulul | 
| 通道数 | 八道/十二道 | 自动程度 | 手动移液器 | 
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 
| 是否可以整支消毒 | 可以 | 是否支持在线校准 | 可以 | 
DLAB 全消毒手动多道移液器具有以下优势:
1、各种量程的8道和12道移液器适用于标准96 孔板;
2、移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
3、每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养;
4、管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
5、与大多数品牌管嘴兼容;
6、可提供在线校准。
DLAB 全消毒手动多道移液器产品展示:



| MicroPette Plus8道可调式移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许max系统误差(准确度) | 允许max随机误差(精密度) | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 05.-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | 
| 5ul | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1ul | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50ul | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | 
| 25ul | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5ul | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300ul | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | 
| 150ul | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50ul | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
| MicroPette Plus12道可调式移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许max系统误差(准确度) | 允许max随机误差(精密度) | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 05.-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | 
| 5ul | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1ul | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50ul | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | 
| 25ul | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5ul | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300ul | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | 
| 150ul | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50ul | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||

在线留言