详细介绍
给我们留言
DLAB 大龙手动固定式移液器MicroPette
特点参数
• 轻便且设计符合人机工效学;
• 数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
• 量程范围广,0.1μL至10mL;
• 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
• 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
• 下半支可高温高压消毒;
• 采用新型材料;
• 可提供在线校准。
DLAB 手动固定式移液器MicroPette | |||||||
量程 | 测量体积 | 允许max系统误差(准确度) | 允许max随机误差(精密度) | ||||
% | ul | % | ul | ||||
5ul | 5ul | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | ||
10ul | 10ul | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | ||
20ul | 20ul | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | ||
25ul | 25ul | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | ||
50ul | 50ul | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | ||
100ul | 100ul | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | ||
200ul | 200ul | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | ||
250ul | 250ul | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | ||
500ul | 500ul | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | ||
1000ul | 1000ul | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | ||
2000ul | 2000ul | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | ||
5000ul | 5000ul | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
相关文章
Articles